Quantity | Unit Price |
---|---|
25 | $17.30 |
50 | $16.99 |
100 | $16.67 |
250 | $16.36 |
500 | $16.05 |
1000 | $15.73 |
Code | Description | Quantity | Due Date | Next Shipment |
---|---|---|---|---|
124008 | Ecru | 980 | - | 0 |
110055 | White | 750 | Late May | 2000 |
110631 | Yellow | 760 | Late May | 1900 |
110054 | Orange | 2500 | - | 0 |
110053 | Red | 2000 | Late May | 2000 |
110052 | Bright Green | 1700 | - | 0 |
124010 | Olive | 1400 | - | 0 |
110624 | Dark Green | 1850 | - | 0 |
111510 | Teal | 2150 | - | 0 |
110045 | Light Blue | 1450 | - | 0 |
110044 | Royal Blue | 2650 | - | 0 |
124009 | Petrol Blue | 1150 | - | 0 |
107911 | Navy | 1750 | Late May | 1900 |
110623 | Purple | 1800 | Late May | 2000 |
107910 | Black | 3000 | Late May | 5200 |
Last updated: 31 Mar 14:51:45
Details of the product above will be automatically included with your enquiry.